培养单位代码及名称:  806红宝石9999hbs
学科(专业)代码及名称:0901作物学
 
 
一、培养目标
以国家发展战略需求和技术创新为导向,利用综合性大学多学科交叉融合优势,培养面向未来需求,推动农业发展,理论基础扎实,实践功底深厚,创新能力突出,综合素质优秀,具有家国情怀和国际化视野,理想远大的高素质创新人才。
1. 较好地掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想与科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持四项基本原则,热爱祖国,遵纪守法,品德良好,恪守科学道德,具有严谨的治学态度,实事求是和诚挚合作的工作作风,积极为社会主义建设服务,具备为科学事业奋斗和献身的精神。 
2.掌握作物学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,深入了解本学科发展方向及国际学术研究前沿,同时要掌握一定的相关学科知识;掌握科学研究的先进方法,了解学科发展动态,跟踪前沿,注意学科交叉,具有独立从事科学研究和教学工作、组织解决重大实际问题的能力,并在本学科理论或专门技术上做出创造性成果;毕业后能在高校、科研机构和相应的产业部门承担和组织教学、科研、高技术开发及管理工作。
3. 身心健康,具有承担作物学学科专业各项工作的良好体魄和素质。
二、基本要求
(一)作物学博士学位应掌握的基本知识及结构
获得作物学博士学位的研究生,应该熟练掌握本学科坚实、宽广的基础理论和系统深入的专门知识,同时掌握一定的相关学科知识,具有独立从事科学研究工作的能力,并在科学理论或专门技术上做出创新性的成果。应掌握的专门知识主要包括:作物生理生态、作物栽培理论与技术、耕作制度与作物可持续生产、作物种质资源的创新和利用、作物遗传规律与基因挖掘、作物育种理论与技术、作物杂种优势理论与应用、作物基因组学、作物逆境胁迫生理、病虫草害成灾原理、作物与有害生物互作等。在掌握已有的自然科学和社会科学等共性知识基础上,牢固掌握本学科的共性基础理论,并根据所属研究方向性质及其培养要求,博士学位获得者的知识结构可有所区别。
(二)作物学博士应具备的基本素质
1.学术素养 
作物学博士研究生以作物生产理论创新及技术和方法提升研究为主。博士研究生必须对作物学有浓厚的兴趣,以创新学科理论体系、提升作物生产技术水平、促进农业可持续发展为己任的精神和目标来学习和研究作物学;具有坚实的现代作物生产与科学的基础理论与系统的专门知识;具有较强的作物学科学研究能力和解决生产实际问题的能力;具备较宽广的知识面,以及拓展学科新领域的学术潜力,要敢于进行学科交叉和融合,进行集成创新。
作物学博士研究生应该具有实事求是、认真严谨的治学态度;勇于创新的进取精神和献身农业科学事业的理想;具有科学的思维能力和敏锐的观察能力,勇于对学科发展的前沿领域进行探索;能够不畏艰难、脚踏实地、开拓创新;具备良好的合作精神和团队意识,能尊重他人的学术思想和研究方法及成果;在科学问题凝练、研究方案与实施、研究结果分析和成果形成的整个科研过程中能善于团结合作,发挥团队的作用。 
2.学术道德
自觉遵守《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国专利法》等有关法律法规,讲求学术诚信,恪守学术规范,树立学术自律意识。 
严格保守国家机密,遵守信息安全、生态安全、健康安全等国家安全方面的有关规定。
三、研究方向
1. 作物栽培学与耕作学
本方向立足玉米、水稻和大豆三大作物,以作物-土壤-环境协调发展为目标,重点研究作物高产、优质、高效形成规律及其生理机制,作物养分、水分高效利用关键机理,数字化栽培调控技术,建立作物高产、优质、高效理论与技术体系。
2. 作物遗传育种学
本方向立足东北区域经济发展需求,以玉米、水稻、大豆等优势作物为载体,以提高作物产量和品质为目标,利用分子生物学技术解析作物高产、优质、抗逆等重要性状的遗传规律及发育机制,选育优良作物品种。
3. 作物功能基因组学
本方向结合基因组学、蛋白质组学以及代谢组学等先进技术和方法,从整合生物组学的角度,在分子、细胞和个体水平上挖掘相关功能基因并揭示基因的功能和调控分子机制,为作物栽培、育种提供理论基础并储备基因资源。
4. 作物逆境胁迫生理学
本方向瞄准学科前沿,重点研究作物应对生物和非生物胁迫机制、病虫草害成灾机制、作物与有害生物互作机制,调控有害生物或化学物质在经济或生态危害水平以下,保证国家粮食安全。
四、学制和最长学习年限
直接攻读博士学位研究生的学制为五年,最长学习年限为八年。
五、培养方式
学术学位博士研究生的培养方式采取课程学习、科学训练、学术交流和社会实践等方式,实行指导教师负责制,采用个别指导或指导小组集体指导相结合的方式。
六、课程设置及学分要求
博士研究生课程由公共必修课、专业必修课、公共选修课、专业选修课、必修环节几部分组成。其中必修环节包括:科学道德与学术规范、文献综述、开题报告。
博士研究生攻读学位期间修读总学分应不低于40学分,其中必修学分不低于32学分。公共必修课不低于8学分,必修环节不低于3学分(科学道德与学术规范1学分、文献综述1学分、开题报告1学分)。
七、培养环节
(一)个人课程学习计划
博士研究生入学选定指导教师后,应在导师指导下制定个人课程学习计划,经导师签字确认后报所在培养单位备案。研究生在执行计划过程中需要调整的,应征得导师同意后修改并报所在培养单位备案。一般在入学当月完成。
(二)文献综述
博士研究生在导师指导下确定学位论文选题后,对选题所涉及研究领域的文献进行广泛阅读,就该研究领域的研究现状和发展前景进行综合分析、归纳整理,并提出自己的见解和研究思路,形成文献综述,完成后上传至吉林大学研究生教育管理信息系统,审核通过获得1学分。一般在第三学期完成。
(三)开题报告
博士研究生在导师指导下,就论文选题意义、国内外研究综述、主要研究内容和研究方案等做出论证,写出书面报告,在开题报告会上报告,经评审通过的开题报告,上传至吉林大学研究生教育管理信息系统,审核通过后获得1学分。一般在第三学期完成。
(四)学术活动
博士研究生须在导师的指导下积极参加课题组的学术讨论会、学校组织的各类学术会议以及学科领域的全国或国际学术会议。
(五)中期考核
在博士研究生培养中期阶段,应对研究生的综合能力、论文工作进展情况等进行检查。一般在第四学期完成。
(六)社会实践
本学科要求研究生参与相关的农业生产实践或其他社会实践活动,由导师负责对其实践环节的真实性进行考核评价,成绩为通过或不通过。一般在第五学期完成。
(七)预答辩
博士研究生预答辩由各学科分别组织进行,并在研究生管理系统上传相关材料,预答辩有关要求应参照《吉林大学研究生学位论文预答辩管理办法》执行。通过预答辩满3个月方可申请学位论文答辩。 
  (八)答辩
博士学位论文答辩申请及答辩要求按学校学位论文答辩工作有关规定执行。
八、学位论文答辩
博士学位论文工作是研究生培养的重要组成部分,是对博士研究生进行科学研究或承担专门技术工作的全面训练,是培养博士研究生创新能力、综合运用所学知识发现问题、分析问题和解决问题能力的主要环节。博士学位论文撰写的具体要求见《吉林大学研究生学位(毕业)论文写作规范》。每年度分上半年、中期、下半年三个批次可以申请学位论文答辩。博士研究生学位论文答辩及学位申请工作包括预答辩资格的申请、预答辩、答辩资格的申请、论文(双盲)评阅、答辩、学位授予及学位公示等环节。博士学位论文答辩申请及答辩要求按学校学位论文答辩工作有关规定执行。
九、学位授予标准
参照《作物学学科博士学位申请者创新成果基本要求》。
十、学历颁发标准
博士研究生学历颁发标准按照《吉林大学研究生管理规定》文件中有关规定执行。博士研究生在学校规定的最长学习年限内,参加学校教育教学计划规定的课程和各种教学环节的考核,考核成绩合格,毕业(学位)论文答辩通过,达到毕业要求,准予毕业,发给毕业证书。博士研究生可以申请提前毕业,申请提前毕业按学校有关规定办理。
 
课  程  设  置  表
 
  
   | 类 别 | 课程编号 | 课  程  名  称 | 任课教师 | 学时 | 学分 | 授课方式 | 考核 方式 | 开课 学期 |   备注 | 
  
   | 公共必修课 | A0151802001 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 
 | 36 | 2 | 讲授 | 考试 | 1 | 全体 | 
  
   | A0151802002 | 自然辩证法概论  | 
 | 18 | 1 | 讲授 | 考试 | 1 | 全体 | 
  
   | A 0151802004 | 中国马克思主义与当代 | 
 | 36 | 2 | 讲授 | 考试 | 1 | 全体 | 
  
   | A 0511801001 | 博士英语一外 | 
 | 
 | 3 | 
 | 考试 | 1 | 全体 | 
  
   |     公共选修课     | 
 | 体育、艺术、外语类选修课至少获得1学分 | 
 | 16 | 1 | 讲授 | 考查 | 1/2 | 全体 | 
  
   | 专业必修课 | A0953806001 | 生物信息学 | 王乐 | 32 | 2 | 讲授 | 考试 | 1 | 全体 | 
  
   | A0953806002 | 论文写作指导1 | 尤江峰、张志华、王乐 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 作物 | 
  
   | A0953806003 | 论文写作指导2 | 秦庆明 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 植保 | 
  
   | A0953806004 | 专业外语1 | 胡兰娟 | 16 | 1 | 讲授 | 考试 | 1 | 作物 | 
  
   | A0953806005 | 专业外语2 | 彭天飞、秦庆明、张祥辉 | 16 | 1 | 讲授 | 考试 | 1 | 植保 | 
  
   | A0953806006 | 作物研究法 | 崔金虎、王洪预、李秋祝 | 48 | 3 | 讲授 | 考试 | 1 | 作物 | 
  
   | A0953806007 | 作物学Seminar | 王英、贾承国、张春雨等 | 48 | 3 | 讲授 | 考试 | 1 | 作物 | 
  
   | A0953806008 | 植物保护研究进展 | 尚庆利、席景会、王军、张炬红、彭天飞、刘金亮、秦庆明、李桂华、张祥辉、刘守安、潘怡欧、王岩 | 48 | 3 | 讲授 | 考试 | 1 | 植保 | 
  
   | A0953806009 | 植物保护Seminar | 尚庆利、席景会、王军、张炬红、彭天飞、刘金亮、秦庆明、李桂、张祥辉、刘守安、秦建春、潘怡欧、王岩 | 48 | 3 | 讲授 | 考试 | 1 | 植保 | 
  
   | A0953806202 | 作物科学研究进展 | 秦建春、姜文洙、石武良、王英、苏胜忠、单晓辉、贾承国 | 48 | 3 | 讲授 | 考试 | 1 | 全体 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806065 | 植物功能基因组学 | 张志华 | 32 | 2 | 讲授 | 考试 | 1 | 全体 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806074 | 高级植病研究法 | 刘金亮、李桂华、张祥辉 | 32 | 2 | 讲授 | 考试 | 1 | 病理 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806075 | 分子植物病理学 | 刘守安、秦庆明、李桂华 | 32 | 2 | 讲授 | 考试 | 1 | 病理 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806077 | 微生物与植物互作 | 张艳华、刘金亮 | 32 | 2 | 讲授 | 考试 | 1 | 病理 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806083 | 昆虫化学生态学 | 张炬红、席景会 | 32 | 2 | 讲授 | 考试 | 1 | 农虫 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806086 | 害虫综合治理 | 席景会、张炬红、王军、潘怡欧 | 32 | 2 | 讲授 | 考试 | 1 | 农虫 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806090 | 昆虫分子生物学 | 彭天飞、王尚 | 32 | 2 | 讲授 | 考试 | 1 | 农虫 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806091 | 农药学概论 | 王岩、潘怡欧 | 32 | 2 | 讲授 | 考试 | 1 | 农药 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806095 | 高级农药研究法 | 潘怡欧、王岩、张祥辉 | 32 | 2 | 讲授 | 考试 | 1 | 农药 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806096 | 生物农药 | 秦建春 | 32 | 2 | 讲授 | 考试 | 1 | 农药 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806011 | 作物生产专题 | 都兴林 | 32 | 2 | 讲授 | 考试 | 1 | 作物 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806022 | 作物分子育种理论与应用 | 王庆钰、闫帆 | 32 | 2 | 讲授 | 考试 | 1 | 作物 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806034 | 植物细胞生物学 | 苏胜忠、单晓辉、石武良、李贺 | 32 | 2 | 讲授 | 考试 | 1 | 作物 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 专业选修课 | A0953806010 | 高级植物生理学 | 吴涛、石武良、苏胜忠 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806012 | 作物生态学 | 都兴林、张怡 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806013 | 作物与环境 | 崔金虎、李秋祝、王洪预 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806014 | 作物高产理论与实践 | 崔金虎、王洪预、李秋祝 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806016 | 人工智能与智慧农业 | 王成、姜长松、梁天也 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806017 | 现代农业机械 | 姜长松、梁天也、王成 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806018 | 精准农业 | 梁天也、姜长松、王成 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806019 | 作物遗传育种研究进展专题 | 王庆钰、王英、李景文、闫帆 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806020 | 数量遗传学 | 姜文洙 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806021 | 高级作物育种学 | 王庆钰、王英、李景文、闫帆 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806023 | 植物遗传育种研究方法 | 姜文洙 | 16 | 1 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806024 | 植物分子遗传学 | 王英、胡兰娟 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806025 | 种子科学技术与专题 | 李景文、吴涛 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806026 | 植物细胞与组织培养 | 闫帆、吴涛、胡兰娟 | 24 | 1.5 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806027 | 植物基因工程 | 闫帆、王庆钰、王英 | 24 | 1.5 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806028 | 植物表观遗传学 | 胡兰娟 | 24 | 1.5 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806029 | 实验安全教育及实验技能训练 | 闫帆、王庆钰、王英 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806030 | 色谱分析方法及应用 | 刘雅婧 | 24 | 1.5 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806031 | 基因组学和蛋白质组学 | 王乐、李钊 | 24 | 1.5 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806032 | 植物分子生物学 | 单晓辉 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806033 | 作物生物技术育种 | 原亚萍 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806035 | 植物种质资源seminar | 原亚萍、韩俊友、苏胜忠、单晓辉、李世鹏 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806036 | 植物细胞工程 | 张明哲、石武良、贾承国 | 24 | 1.5 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806037 | 化学生态学 | 秦建春、王尚、李贺 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806038 | 植物化学 | 韩俊友 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806039 | 高级植物生物化学 | 李绪彦、翟璐璐、王晶莹 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806040 | 高级园艺育种学 | 郭庆勋、张春雨 | 24 | 1.5 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806041 | 园艺植物次生代谢与调控Seminar | 张春雨、边少敏、李绪彦、郭庆勋、贾承国 | 24 | 1.5 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806042 | 现代园艺生产理论与技术 | 李绪彦、王晶莹 | 24 | 1.5 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806043 | 园艺产品营养与功能 | 李斌、 翟璐璐、贾承国 | 24 | 1.5 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806044 | 现代园艺植物研究方法与技术 | 贾承国、翟璐璐、张春雨 | 24 | 1.5 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806045 | 园艺专题与讨论 | 边少敏、李绪彦、翟璐璐、张春雨、王晶莹 | 24 | 1.5 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806046 | 植物生物技术 | 贾承国、张春雨 、翟璐璐 | 24 | 1.5 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806047 | 生物数据库与在线分析 | 边少敏、李绪彦 | 24 | 1.5 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806048 | 土壤科学原理与方法 | 谢忠雷、张玉斌、王晓丽 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806049 | 土壤退化与修复 | 张玉斌、曹宁、王晓丽、侯丽园、张怡 | 24 | 1.5 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806050 | 养分资源综合管理专题 | 曹宁、张玉斌、王晓丽 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806051 | 土壤与环境科学研究方法、技术及应用 | 曹 宁张玉斌、王晓丽、侯丽园、张怡 | 24 | 1.5 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806052 | 土壤与环境科学专题 | 张玉斌、王晓丽、侯利园、谢忠雷、张怡 | 24 | 1.5 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806053 | 根际生态学 | 曹 宁、张玉斌、王晓丽 | 24 | 1.5 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806054 | 现代仪器分析原理与技术 | 谢忠雷 | 24 | 1.5 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806055 | 土壤生态学 | 张怡、王晓丽、侯利园 | 24 | 1.5 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806056 | 施肥与环境保护 | 王晓丽、张怡 | 24 | 1.5 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806057 | 现代资源环境分析技术 | 侯利园、曹 宁、王晓丽、张怡、鞠会艳 | 24 | 1.5 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806058 | 环境微生物研究方法与技术 | 侯利园 | 24 | 1.5 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806059 | 痕量污染元素的环境地球化学 | 王晓丽、谢忠雷 | 24 | 1.5 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806060 | 高级植物营养学 | 杨振明、尤江峰、张志华 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806061 | 植物营养遗传与分子生物学 | 鞠会艳、张志华 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806062 | 植物逆境生理生态学 | 尤江峰、杨振明、边鸣镝 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806063 | 高级植物营养研究方法 | 尤江峰、杨振明 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806064 | 农业资源与环境研究进展 | 杨振明、尤江峰 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806066 | 植物发育分子生物学 | 边鸣镝、姜文洙、吴涛、周连霞、张志华 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806067 | 生物大分子结构与功能 | 李贺、高洁 | 16 | 1 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806068 | 植物分子细胞生物学 | 石武良、苏胜忠 | 24 | 1.5 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806069 | 植物细胞信号转导 | 石武良、贾承国、李斌 | 24 | 1.5 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806070 | 农业废弃物资源化利用 | 石武良、张玉斌 | 24 | 1.5 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806071 | 植物基因工程原理与技术 | 鞠会艳、张志华 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806072 | 高级生物统计学 | 王英、姜文洙 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806073 | 病原真菌分子生物学 | 潘洪玉、刘金亮、李桂华、张祥辉 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806076 | 高级植物病毒学 | 刘金亮、潘洪玉 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806078 | 高级植物免疫学 | 刘守安、秦庆明 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806079 | 植物病原细菌生物学 | 张艳华、刘金亮 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806080 | 植物病害生物防治 | 潘洪玉、李桂华 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806081 | 高级昆虫研究法 | 尚庆利、彭天飞 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806082 | 昆虫研究新进展 | 席景会、张炬红、王军、潘怡欧 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806084 | 昆虫学Seminar | 尚庆利、席景会、王军、张炬红、彭天飞 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806085 | 昆虫分类学原理与方法 | 王军、席景会、张炬红 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806087 | 害虫入侵生物学 | 张炬红、席景会 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806088 | 杀虫剂分子毒理 | 尚庆利、潘怡欧 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806089 | 高级昆虫生理生化 | 席景会、尚庆利、彭天飞、张炬红 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806092 | 天然产物化学与生物防治 | 秦建春 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806093 | 农药残留及分析 | 张祥辉 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806094 | 农药学seminar | 王岩、潘怡欧、张祥辉、秦建春 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806097 | 有害生物抗药性 | 潘怡欧、王岩 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806098 | 农药复配与制剂加工研究进展 | 潘怡欧、王岩 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806099 | 农药生物降解 | 王岩、张祥辉 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806100 | R语言与生物信息绘图 | 李世鹏 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806101 | 高通量测序数据生物信息学分析 | 李世鹏 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806203 | 作物栽培学与耕作学专题 | 崔金虎、王洪预、李秋祝 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806205 | 作物生理学 | 吴涛、石武良、苏胜忠 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806207 | 作物生理生态研究进展 | 王英 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806208 | 作物分子育种学 | 王庆钰、闫帆、王英、李景文 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806213 | 作物高级分子生物学 | 单晓辉 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806214 | International workshop | 边少敏 | 16 | 1 | 讲授 | 考查 | 1 | 英文 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806216 | 植物逆境生理生态 | 尤江峰、杨振明、边鸣镝 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806218 | 高级植物病理学Seminar | 刘金亮、秦庆明、李桂华、张祥辉、刘守安 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806219 | 高级昆虫学Seminar | 尚庆利、席景会、王军、张炬红、彭天飞 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806220 | 高级农药学Seminar | 王岩、张祥辉、潘怡欧、秦建春 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806223 | 科研综合能力提升集训 | 李斌、边少敏、李绪彦、贾承国、张春雨 | 24 | 1.5 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806224 | 试验统计方法 | 姜文洙、王英 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | A0953806226 | 作物育种Seminar | 王庆钰、王英、闫帆、李景文 | 32 | 2 | 讲授 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 必修环节 | 
 | 科学道德与学术规范 | 
 | 
 | 1 | 
 | 考查 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 学术活动 | 
 | 
 | 
 | 
 | 考查 | 1-10 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 文献综述 | 
 | 
 | 1 | 
 | 考查 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 开题报告 | 
 | 
 | 1 | 
 | 考查 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 中期考核 | 
 | 
 | 
 | 
 | 考查 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 社会实践 | 
 | 
 | 
 | 
 | 考查 | 5 | 
 | 
 | 
 |